(资料图片)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,*ST交昂因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST交昂当日收报2.32元,涨跌幅4.98%,换手率6.66%,成交额1.15亿元。异常期间08月10日至08月11日,期间涨幅10.48%,累计偏离值12.18%,区间成交额1.69亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 378.67 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 339.78 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 323.59 | - | - |
4 | 联储证券陕西分公司 | 297.05 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 271.03 | - | - |
合计 | - | 1610.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 287.52 | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | - | 247.7 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 233.49 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 200.15 | - |
5 | 中信证券上海分公司 | - | 181.26 | - |
合计 | - | - | 1150.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com