(资料图片)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报29.55元,涨跌幅1.23%,换手率43.80%,成交额4.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1271.25 | 7.76 | 1263.5 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 520.21 | 554.62 | -34.41 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 504 | 468.65 | 35.35 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 473.76 | 512.05 | -38.28 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 464.28 | 662.71 | -198.43 |
合计 | - | 3233.5 | 2205.79 | 1027.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 0 | 1478.36 | -1478.36 |
2 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | 8.55 | 848.47 | -839.91 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 464.28 | 662.71 | -198.43 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 520.21 | 554.62 | -34.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 473.76 | 512.05 | -38.28 |
合计 | - | 1466.8 | 4056.21 | -2589.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com