(资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。云南城投当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券太原体育路营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | - | |
3 | 华福证券东北分公司 | - | - | |
4 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | - | - | |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com