(资料图片)
国泰中证生物医药ETF(512290)6月7日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.0960。
该基金最近一周跌3.23%,近一个月跌4.88%。份额方面,该基金份额最近一月净减少600.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年4月18日,基金经理为徐成城、梁杏、黄岳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为51.63亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1974.92 | 84566.21 | 16.38 |
药明康德 | 603259 | 1007.95 | 80132.09 | 15.52 |
迈瑞医疗 | 300760 | 245.47 | 76513.99 | 14.82 |
智飞生物 | 300122 | 413.52 | 33879.62 | 6.56 |
沃森生物 | 300142 | 798.26 | 27532.14 | 5.33 |
长春高新 | 000661 | 168.04 | 27441.21 | 5.31 |
上海莱士 | 002252 | 2394.13 | 15394.24 | 2.98 |
以岭药业 | 002603 | 420.11 | 12229.42 | 2.37 |
华兰生物 | 002007 | 546.14 | 11922.25 | 2.31 |
金域医学 | 603882 | 132.78 | 11698.09 | 2.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com