【资料图】
长沙理工大学2022年浙江综合改革(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 会计学 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 财务管理 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 人力资源管理 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 法学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 翻译 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 应用统计学 | 综合改革 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 工程力学 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 土木工程 | 综合改革 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 通信工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 软件工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 网络工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 交通运输类 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 工程管理 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 金融学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 材料类 | 综合改革 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 机械类 | 综合改革 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 水利类 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 电子信息类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 数字经济 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 储能科学与工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 智能建造 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 土木工程(智能土木卓越班) | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2022 | 浙江 | 普通类 | 普通类 | 土木工程(创新人才培养班) | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
相关推荐: 大学招生计划汇总 湖北理工学院2022年山东综合改革招生计划
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com