(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,恒宝股份(002104)获外资买入115.93万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有恒宝股份706.97万股,占流通股1.19%,累计持股成本9.47元,持股亏损5.32%。
恒宝股份最近5个交易日上涨0.11%,陆股通累计净买入139.56万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价8.99元;最近20个交易日上涨3.22%,陆股通累计净买入357.62万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价8.71元;最近60个交易日下跌2.39%,陆股通累计净买入620.05万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价8.89元。
恒宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 706.97万 | 1.19 | 1037.22万 | 115.93万 | 9.47 |
2023-6-15 | 591.04万 | 1.00 | 207.14万 | 23.05万 | 9.58 |
2023-6-14 | 567.99万 | 0.96 | -181.07万 | -19.99万 | 9.60 |
2023-6-13 | 587.98万 | 0.99 | 506.22万 | 56.19万 | 9.58 |
2023-6-12 | 531.79万 | 0.90 | -318.17万 | -35.62万 | 9.64 |
2023-6-9 | 567.41万 | 0.96 | -62.88万 | -7.09万 | 9.60 |
2023-6-8 | 574.5万 | 0.97 | -133.38万 | -15.27万 | 9.59 |
2023-6-7 | 589.78万 | 1.00 | -83.65万 | -9.47万 | 9.57 |
2023-6-6 | 599.25万 | 1.01 | 193.26万 | 22.21万 | 9.56 |
2023-6-5 | 577.04万 | 0.97 | 349.68万 | 39.47万 | 9.59 |
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com