【资料图】
沪深交易所2023年06月09日公布的交易公开信息显示,退市紫晶因成为退市整理的证券上榜。退市紫晶当日收报0.77元,涨跌幅-13.48%,换手率13.02%,成交额1420.74万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 64.31 | - | - |
2 | 中信证券杭州环城北路营业部 | 46.38 | - | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 41.47 | - | - |
4 | 方正证券永州道县湘源大道营业部 | 37.99 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 36.94 | - | - |
合计 | - | 227.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 65.38 | - |
2 | 招商证券珠海人民西路营业部 | - | 46.99 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 46.73 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 41.26 | - |
5 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | - | 34.79 | - |
合计 | - | - | 235.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com