(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,陆家嘴(600663)获外资卖出21.47万股。截至目前,陆股通持有陆家嘴2229.18万股,占流通股0.76%,累计持股成本14.83元,持股亏损30.61%。
陆家嘴最近5个交易日上涨1.78%,陆股通累计净买入68.27万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.25元;最近20个交易日下跌0.39%,陆股通累计净买入32.96万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价10.24元;最近60个交易日上涨0.68%,陆股通累计净买入119.81万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价10.20元。
陆家嘴近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2229.18万 | 0.76 | -223.09万 | -21.47万 | 14.83 |
2023-6-5 | 2250.65万 | 0.77 | 114.07万 | 11.0万 | 14.79 |
2023-6-2 | 2239.65万 | 0.76 | 570.69万 | 55.61万 | 14.81 |
2023-6-1 | 2184.04万 | 0.74 | -106.64万 | -10.57万 | 14.92 |
2023-5-31 | 2194.61万 | 0.75 | 341.39万 | 33.69万 | 14.90 |
2023-5-30 | 2160.91万 | 0.74 | 120.83万 | 12.06万 | 14.98 |
2023-5-29 | 2148.85万 | 0.73 | 479.63万 | 47.72万 | 15.00 |
2023-5-25 | 2101.14万 | 0.72 | -592.19万 | -59.9万 | 15.12 |
2023-5-24 | 2161.04万 | 0.74 | -755.09万 | -74.77万 | 14.97 |
2023-5-23 | 2235.81万 | 0.76 | 721.02万 | 70.07万 | 14.94 |
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com