(资料图片)
6月5日讯,武汉黄金价格武汉周六福黄金多少钱一克
2023年6月5日武汉周六福黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
武汉周六福黄金价格 | 581元/克 | 99.9% |
武汉周六福铂金价格 | 414元/克 | 95% |
武汉周六福金条价格 | 523元/克 | 99.9% |
武汉其他金店黄金首饰价格对比 | |||
武汉周大福黄金价格 | 武汉老凤祥黄金价格 | 武汉老庙黄金价格 | 武汉潮宏基黄金价格 |
581元/克 | 5892元/克 | 581元/克 | 581元/克 |
更多武汉金价查询,武汉黄金多少钱一克,武汉今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com