(资料图)
5月19日,截至收盘,华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)较前一交易日净值上涨1.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.78,累计净值为1.7795。
华泰柏瑞新兴产业混合A基金成立于2018年1月16日,最新规模为1.31亿元,基金经理为吴邦栋,其在管基金情况如下所示:
吴邦栋,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞景气成长混合C | 011749 | 2023-05-19 | 1.24 | -0.94 | -5.21 |
华泰柏瑞景气成长混合A | 011748 | 2023-05-19 | 1.25 | -0.88 | -4.45 |
华泰柏瑞新兴产业混合A | 005409 | 2023-05-19 | 1.22 | -0.91 | -5.12 |
华泰柏瑞新兴产业混合C | 010032 | 2023-05-19 | 1.20 | -0.97 | -5.89 |
华泰柏瑞景气驱动混合A | 015970 | 2023-05-19 | 1.16 | -1.03 | -- |
华泰柏瑞景气驱动混合C | 015971 | 2023-05-19 | 1.14 | -1.08 | -- |
华泰精选回报 | 001524 | 2023-05-19 | -0.04 | -0.07 | 2.08 |
华泰柏瑞景利混合C | 010061 | 2023-05-19 | -0.14 | -0.19 | 2.42 |
华泰柏瑞景利混合A | 010060 | 2023-05-19 | -0.14 | -0.16 | 2.85 |
华泰柏瑞创新动力混合 | 000967 | 2023-05-19 | 1.15 | -4.50 | -2.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com