应付票据 3,011,615.47 2,262,794.12 33.09% 主要系期末未到期的票据变动所致
应付账款 14,211,269.86 28,117,662.70 -49.46% 主要系期末未到结算期的货款减少所致
应付职工薪酬 1,732,551.17 5,476,568.84 -68.36% 主要系期末未发放的工资及预提年终奖发放所致
应交税费 796,123.73 5,777,858.31 -86.22% 主要系期末应交增值税、企业所得税减少所致
合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
营业收入 17,650,172.26 65,272,646.06 -72.96% 主要系销售订单减少,销售额大幅减少所致
营业成本 11,206,488.04 39,226,403.22 -71.43% 主要系本期销售减少,相应成本减少所致
税金及附加 140,062.56 351,527.58 -60.16% 主要系本期销售减少,相应税金减少所致
主要系本期广告宣传费及售后服务费减少所
销售费用 1,688,696.12 2,484,907.38 -32.04%
致
主要系本期直接材料投入和职工薪酬减少所
研发费用 1,484,407.22 2,759,321.64 -46.20%
致
财务费用 -2,769,403.66 -4,778,894.00 -42.05% 主要系存款利息及汇兑损益减少所致
其他收益 837,952.06 284,352.62 194.69% 主要系本期收到补助款增加所致
投资收益 -15,771.80 11,531.69 -236.77% 主要系本期理财收益减少所致
信用减值损失 502,593.51 1,892,431.74 -73.44%
主要系本期坏账准备减少所致
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com