(相关资料图)
注册会计师经财政部注册会计师考试委员会批准,2023年注册会计师全国统一考试报名时间和考试时间如下。
一、报名时间
网上报名时间为2023年4月6日早8:00-4月28日晚8:00。
二、交费时间
2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
三、考试时间
2023年8月25日-8月27日举行专业阶段考试(其中:会计、财务成本管理、经济法、税法四个科目将在部分考区实施两场考试)。
2023年8月26日举行综合阶段考试。
湖 北 | ||
重 庆 | 辽 宁 | 吉 林 |
2023年注册会计师全国统一考试报名时间及缴费时间汇总 | |||||
地区 | 报名时间 | 缴费时间 | 收费标准 | 查看报名公告 | |
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:专业阶段:60元/科;综合阶段:60元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:专业阶段:95元/科;综合阶段:180元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:专业阶段:80元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:专业阶段:80元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江苏:每科次92元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山东:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:报名费每人10元,考务费每科55元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:专业阶段:92元/科;综合阶段:166元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:专业阶段:70元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:专业阶段:70元/科;综合阶段:164元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 宁夏:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 内蒙古:专业阶段:95元/科;综合阶段:190元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重庆:每科次人民币60元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 贵州:每科收取报名费90元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:专业阶段:100元/科;综合阶段:200元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 辽宁:专业阶段:75元/科;综合阶段:150元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广东:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:专业阶段:65元/科;综合阶段:85元/科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 广西:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陕西:专业阶段:60元/科;综合阶段:120元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肃:专业阶段:90元/科;综合阶段:180元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:报名费15.00元/每人、考务费40元/每科 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:专业阶段:62元/科;综合阶段:124元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:专业阶段:160元/科;综合阶段:160元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023报名公告详情 | ||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龙江:专业阶段:65元/科;综合阶段:130元 | 2023报名公告详情 |
Copyright 2015-2022 财务报告网版权所有 备案号: 京ICP备12018864号-19 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com